製品名: | シャキッとした元のAppleは粒状のパッキング機械を欠く | 材料: | 完全なステンレス鋼 |
---|---|---|---|
パッキング速度: | 5-60bags/min | 袋の幅: | 50mm-200mm |
袋の長さ: | 80mm-320mm | パッキング範囲: | 150ml-1500ml |
機能: | シャキッとした元のりんごの破片を詰めるため | 精度: | ±1-3% (プロダクト性質によって決まります) |
ハイライト: | Appleは粒状のパッキング機械を欠く,60Bags/Minパッキング機械,1500ml Appleはパッキング機械を欠く |
シャキッとした元のAppleは粒状のパッキングのMachineFeatureを欠く
適用スコア
それは高精度で、容易で壊れやすい材料のパッキングの使用のために適しているおよび、のような粒状:シャキッとしたapplieの破片、ふくらんでいる食糧。シャキッとした米、ゼリー、キャンデー、ピスタシオ、りんごの切れ、ゆで団子、チョコレート、ペット フード、小さいハードウェア、薬、等。
指定:
機械モデル | JY-420 | JY-520 |
袋の長さ | 80-320mm (L) | 80-420mm (L) |
袋の幅 | 50-200mm (W) | 50-250mm (W) |
ロール フィルムの最高の幅 | 420mm | 520mm |
梱包材 | OPP/CPP、OPP/PE、PET/PE | |
パッキングの速度 | 5-60bags/min | 5-50bags/min |
測定範囲 | 150-1500ml | 150-2000ml |
力の電圧 | 220V 50/60hz 2.2kw | 220V 50/60hz 2.5kw |
機械重量 | 500kg | 550kg |
機械次元 | (L) 1388× (W) 1116× (H) 1536mm | (L) 1440× (W) 1216× (H) 1796mm |
私達の利点:
販売の前の、の間の、そしての後の自由な相談サービス;自由なプロジェクト計画およびデザイン・サービス;すべてが機能になるまで装置の自由なダバッギング;装置の長距離の船積みの自由な管理;設備保全の自由な訓練および個人的に作動;自由で新しい生産の技術および方式;1年の完全な被保証人および寿命の保守サービスを提供しなさい。