製品名: | 高精度の多頭部の計重機の砂糖の塩のパッキング機械 | 材料: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
パッキング速度: | 最低5-60の袋 | 袋の幅: | 50MM-200MM |
悪い長さ: | 80mm-320mm | 精度: | ±1-3% (プロダクト性質によって決まります) |
関数: | 壊れやすい食糧を、小さい微粒プロダクト詰めるため、砂糖のような、塩、ふくらんでいる食糧 | 活用: | 13年にわたるの生産の経験 |
ハイライト: | Multiheadの計重機のパッキング機械,粘着性くまの包装機械 |
高精度の多頭部の計重機の砂糖の塩のパッキング機械
特徴
適用スコア
それは高精度で、容易で壊れやすい材料のパッキングの使用のために適していますおよび、のような粒状:ふくらんでいる食糧。シャキッとした米、ゼリー、キャンデー、ピスタシオ、りんごの切れ、ゆで団子、チョコレート、ペット フード、小さいハードウェア、薬、等。
指定:
機械モデル | JY-420 | JY-520 |
袋の長さ | 80-320mm (L) | 80-420mm (L) |
袋の幅 | 50-200mm (W) | 50-250mm (W) |
ロール フィルムの最高の幅 | 420mm | 520mm |
梱包材 | OPP/CPP、OPP/PE、PET/PE | |
パッキング速度 | 5-60bags/min | 5-50bags/min |
測定範囲 | 150-1500ml | 150-2000ml |
力の電圧 | 220V 50/60hz 2.2kw | 220V 50/60hz 2.5kw |
機械重量 | 500kg | 550kg |
機械次元 | (L) 1388× (W) 1116× (H) 1536mm | (L) 1440× (W) 1216× (H) 1796mm |
機械細部:
サンプル写真:
配達:
私達の利点:
1. 販売の前の、の間の、そしての後の自由な相談サービス;
2. 自由なプロジェクト計画およびデザイン・サービス;
3. すべてが機能になるまで装置のダバッギングを解放して下さい;
4. 装置の長距離の船積みの管理を解放して下さい;
5. 個人的の設備保全および操作の訓練を解放して下さい;
6. 新しい生産の技術および方式を解放して下さい;
7. 1年の完全な被保証人および寿命の保守サービスを提供して下さい。