製品名: | カタログのパンフレットの本の雑誌の流れの横のパッキング機械 | 特徴: | 最高速度、美しいパッキング |
---|---|---|---|
ドライブの種類: | 電気運転 | 袋の幅: | 40mm-180mm |
袋の長さ: | 100mm-450mm | パッキング速度: | 40-200bags/min |
材料: | 304ステンレス鋼、炭素鋼ボディ | 機能: | 美しいパッケージの性能 |
ハイライト: | 流れの包む機械,自動流れの覆い機械 |
カタログのパンフレットの本の雑誌の流れの横のパッキング機械
特徴:
適用:
さまざまな種類の規則的な目的を包むために適したビスケット、パイ、チョコレート、パン、即席めん類の月ケーキ、薬剤、毎日の電気器具、産業部品、紙箱、版、等を好んで下さい。
変数:
モデル | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
フィルムの幅 | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
袋の長さ | 50-115mmか45-90mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm |
|
袋の幅 | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
プロダクトの高さ | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
パッキング速度 | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
力 | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
機械次元 | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
機械重量 | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
モデル | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
フィルムの幅 | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
袋の長さ | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
袋の幅 | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
プロダクトの高さ | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
パッキング速度 | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
力 | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
機械次元 | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
機械重量 | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
カタログのパンフレットの本の雑誌の流れの横のパッキング機械の機械細部:
カタログのパンフレットの本の雑誌の流れの横のパッキング機械のサンプル写真
カタログのパンフレットの本の雑誌の流れの横のパッキング機械の配達:
利点に:
1. 販売の前の、の間の、そしての後の自由な相談サービス;
2. 自由なプロジェクト計画およびデザイン・サービス;
3. すべてが機能になるまで装置のダバッギングを解放して下さい;
4. 装置の長距離の船積みの管理を解放して下さい;
5. 個人的の設備保全および操作の訓練を解放して下さい;
6. 新しい生産の技術および方式を解放して下さい;
7. 1年の完全な被保証人および寿命の保守サービスを提供して下さい